|
Albert Einstein
Tabellarischer Lebenslauf
14. März 1879
Geburt in Ulm geboren
1896
Matura (Abitur) in der Kantonsschule Aarau
1896 bis 1900
Studium an der ETH ...
|
![]() |
Albert Einstein
Tabellarischer Lebenslauf
| 14. März 1879 | Geburt in Ulm geboren |
| 1896 | Matura (Abitur) in der Kantonsschule Aarau |
| 1896 bis 1900 | Studium an der ETH Zürich |
| 1902 bis 1909 | Arbeitet im Patentamt in Bern |
| 1903 | Heirat mit Milers Maric |
| 1905 | Entdeckung der speziellen Relativitätstheorie |
| 1909 bis 1914 | Professur in Zürich (ETH) |
| 1910 | Entdeckung der allgemeinen Relativitätstheorie |
| 1914 bis 1933 | Professur an der Universität Berlin, Direktor des Kaiser Wilhelm Instituts für Physik |
| 1921 | Nobelpreis für Beiträge zur Quantentheorie |
| 1929 | Entdeckung der einheitlichen Feldtheorie |
| 1933 | Emigration in die USA |
| 1933 bis 1955 | Professur an der Princeton Universität, USA |
| 1939 | Brief an den Präsident Roosevelt in dem Einstein auf die atomare Gefahr durch Deutschland hinweist |
| 18. April 1955 | Tod in Princeton |
Bewertung abgeben Fehler melden per eMail weiterempfehlen
