|
Asien
Länder
Land
Hauptstadt
Fläche (in Quadratkilometern)
Einwohnerzahl (in Mio.)
Afghanistan
Kabul
652.090
15,8
...
|
![]() |
Asien
Länder
| Land | Hauptstadt | Fläche (in Quadratkilometern) | Einwohnerzahl (in Mio.) |
|---|---|---|---|
| Afghanistan | Kabul | 652.090 | 15,8 |
| Armenien | Jerewan | 29.800 | 3,3 |
| Aserbaidschan | Baku | 86.600 | 7,1 |
| Bahrain | Manama | 678 | 0,5 |
| Bangladesch | Dhaka | 143.998 | 106,5 |
| Bhutan | Thimphu | 47.000 | 1,5 |
| Brunei | Bandar Seri Begawan | 5.765 | 0,2 |
| China | Peking | 9.560.980 | 1.134,0 |
[...]
(weiter bei vollständiger Anzeige)
Druckansicht (bei vollständiger Anzeige)
Bewertung abgeben Fehler melden per eMail weiterempfehlen
|
Zur vollständigen Anzeige dieses Datensatzes musst du dich mit deinem Facebook-Account einloggen!
|
